セニデコ施工の計算フォーム

施工原価管理の為の計算フォームと商品スペック一覧になります。
ご不明点など御座いましたら取扱店の担当までお問い合わせくださいませ。

セニデコ商品スペック一覧 (2020年8月作成)

品名 カテゴリ 希望小売価格(税抜) 容量(kg) 施工可能面積(平米) 塗り厚(mm) 平米単価(税抜)
デコプロヴァンス(缶) ベース材 16,000 21.0 16.0 1.50 1,000
デコプロヴァンス(箱) ベース材 13,000 16.0 12.0 1.50 1,083
デコプロヴァンス珪砂入り(箱) ベース材 14,500 20.0 12.0 2.00 1,115
アバナ ベース材 17,200 10.0 14.0 1.00 1,228
セニべトン・ハイブリッド ベース材 18,800 7.5 10.0 1.00 1,880
セニベトン・中粒 ベース材 20,600 25.0 7.0 2.50 2,942
セニカベ ベース材 7,500 20.0 6.0 3.00 1,250
セニピエール ベース材 22,500 3.0 2.0 7.00 7,500
スークーシュ ベース材 22,000 10.0 80.0 0.10 275
蜜蝋ワックス 保護材 15,600 3.0 30.0 0.10 520
フレンチカラー ※ 色粉 - - - - -
強化樹脂 混和材 9,800 4.0 - - -
ブッシュポール 吸水防止材 7,000 1.0 15.0 0.10 466
ヴェルニシール水性 保護材 15,000 1.0 15.0 0.10 1,000
ヴェルニシール油性 保護材 1,6000 1.0 15.0 0.10 1,066
セニコート水性 保護材 33,000 16.0 80.0 0.10 412
セニガード 混和材 1,200 0.2 - - 200
※フレンチカラーは濃淡と使用するベース材により必要量が異なります。詳細はフレンチカラー商品ページにてご確認ください。
タイトルとURLをコピーしました